Vorherige
Nächste
44 OPEN
Deckslayout mit Sonderausstattungen
Deckslayout mit Optionals einschließlich ausklappbarer Schanzkleider
Kabinenversion A mit Sonderausstattung
Kabinenversion B mit Sonderausstattung
Kabinenversion C mit Sonderausstattung
Description | Data | ||
---|---|---|---|
Length overall: | 13,47 m / 44'2" | ||
Water line length: | 11,95 m / 39’2” | ||
Beam: | 4,35 m / 14'3” | ||
Draft: | 1,03 m / 3’4” | ||
Approx. light displacement: | 11.500 kg / 25,353 lbs | ||
Approx. load displacement: | 14.000 kg / 30,864 lbs | ||
Fuel capacity: | 1.200 L / 317 US gal | ||
Water capacity: | 330 L / 87 US gal | ||
Diesel Engines: | 2 x Volvo Penta D6 IPS 500 272 kW / 370 hp 3500 rpm |
||
Diesel Engines (Optional): | 2 x Volvo Penta D6 IPS 600 320 kW / 435 hp 3500 rpm | 2 x Volvo Penta D6 IPS 650 353 kW / 480 hp 3800 rpm |
|
Max speed: | 33 kn - IPS 500 | 36,5 kn - IPS 600 | 39 kn - IPS 650 |
Cruising speed: | 22 kn - IPS 500 | 25 kn - IPS 600 | 26,5 kn - IPS 650 |
Cabins: | 2 | ||
Bathrooms: | 1 | ||
Max persons capacity: | 12 | ||
Design: | Brunello Acampora / Victory Design - Solaris Power Design Team | ||
Solaris Power reserves the right to change specifications without notice. |